Escasa consolidación 1 | Aprendizaje medio 2 | Buen aprendizaje 3 | Excelencia en el aprendizaje 4 | Notación numérica | |
Información aportada sobre los sistemas que componen los sistemas de relación | No responde a la pregunta | Respuesta incompleta. Sólo enumera un sistema | Responde bien a la pregunta | Descripción de cada sistema. Información inmejorable | |
Información acerca de las funciones del sistema nervioso, y partes que lo componen | Información incompleta | Información adecuada, enumera las partes que lo componen sin explicar la diferencia entre el sistema nervioso central y periférico. | Aporta bastante información reflejando un buen trabajo de investigación. | Descripción que refleja un excelente trabajo de investigación y dominio del tema. | |
Información sobre los actos reflejos y voluntarios. Ejemplos | Aporta muy poca o ninguna información | Descripción adecuada aunque no explica bien las diferencias. | Aporta bastante información indicando las diferencias entre ambos actos. | Información inmejorable que incluyen ejemplos de ambos actos | |
Información aportada acerca de las drogas y su influencia sobre el sistema nervioso. | Descripción incompleta. No responde a lo que se le propone. | Descripción adecuada aunque superficial. | Descripción que refleja un buen trabajo. Responde a lo que se le propone | Información inmejorable | |
Información sobre cómo actúan las drogas y su clasificación según sus efectos | Descripción incompleta | Información aceptable, aunque superficial | Aporta bastante información y responde adecuadamente a las preguntas. | Descripción inmejorable sobre cómo actúan las drogas y cómo se clasifican según sus efectos. | |
Información sobre los hábitos saludables para el sistema nervioso | Muy poca información, o inadecuad. | Poca información, aunque aceptable | Información clara y suficiente | Responde adecuadamente, realizando propuestas sobre hábitos de vida saludables, muy interesantes. Muy bien | |
Presentación del informe, organización, redacción, claridad en la exposición. | El desarrollo de estos parámetros es inadecuado. El trabajo está desordenado, no indica los títulos de los puntos, no aparece ninguna imagen, exposición poco clara.. | El desarrollo de dichos parámetros es aceptable. | Buen trabajo, ordenado, títulos claros, imágenes apropiadas, buena exposición.. | Un trabajo excelente, muy claro, información muy ordenada, buena redacción, imágenes muy apropiadas, buena portada, excelente exposición Muy bueno |
sábado, 20 de agosto de 2011
evaluaciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario